Koliko godina žive mačke: tablica očekivanog života
Približni životni vijek mačaka je 15 godina. To je zbog činjenice da su vlasnici počeli više obraćati pažnju na životinje, da prate njihovu prehranu. Od 10. godine života mačka se može smatrati starijom.
Domaći ljubimci žive otprilike 6 godina duže od dvorišnih i divljih kućnih ljubimaca. To je zbog činjenice da se drže u ugodnijim uvjetima i pravilno jedu. A također nisu izloženi opasnostima koje ih mogu čekati na ulici.
1 Čimbenici
U prvih 12 mjeseci života mačka stječe osnovne vještine i navike koje traju cijeli život. Stoga ne biste trebali uzimati kućnog ljubimca starijeg od ove dobi. S dvije godine već se smatra odraslom, spolno zrelom osobom. Brojni čimbenici mogu uvelike utjecati na zdravlje i životni vijek mačke kod kuće. Što utječe na zdravlje vaše mačke:
Čimbenici | Kako utječu |
Genetska predispozicija | Svaka je pasmina osjetljiva na neku vrstu bolesti. Na primjer, perzijske mačke - bolest bubrega i zatajenje bubrega. Stoga žive oko 10 godina.. |
srijeda | Kućni ljubimci okruženi su brigom, zaštićeni od virusnih napada, infekcija i drugih negativnih čimbenika koji životinju čekaju na ulici. |
Hrana | Nedostatak minerala i vitamina može nanijeti nepopravljivu štetu zdravlju. Pri odabiru prehrane trebate se posavjetovati s veterinarom. |
Sterilizacija | Neki stručnjaci vjeruju da sterilizacija produljuje život mačke. Kastrirane mačke nisu osjetljive na bolesti genitalnog područja. Mačke koje redovito rađaju mačiće žive manje od steriliziranih. Ali drugi veterinari tvrde da sterilizacija može dovesti do letargije kod životinje. Pasivnost u mačke uzrok je dijabetesa, pretilosti. |
Sklonost kroničnim bolestima | Ako mačka ima kroničnu ili nasljednu bolest, malo je vjerojatno da će doživjeti starost. S dijabetesom, ljubimac će živjeti samo oko 4 godine. S urolitijazom - do 5 godina. |
Stres | Domaće mačke u obitelji s optimalnom psihološkom klimom žive 2-3 godine duže. |
Dakle, sljedeće mogu produžiti život ljubimca:
- pravilna, uravnotežena prehrana;
- pravodobno cijepljenje;
- psihička vježba;
- sterilizacija;
- Oralna higijena;
- prevencija buha i crva;
- redoviti veterinarski pregledi.
Prosječno doživotno domaća mačka ima 17 godina. Zabilježeni slučajevi, kad su mačke doživjele 20 godina.
2 Tablica očekivanog života
Životinje kojima je ulica dom živjet će najviše 6 godina. Njihovo se tijelo bori za priliku preživjeti. Besporodne osobe žive kod kuće oko 14 godina. Prvi znakovi starenja pojavljuju se u dobi od 8 godina. Očekivano trajanje života ni na koji način ne ovisi o pasmini. Hranjenje suhom hranom, nedostatak prehrane, prekomjerna težina i razne kronične bolesti životinji skraćuju. Mnoge su čistokrvne mačke dugovječne.
Životni vijek različitih pasmina prikazan je u tablici:
Vrsta | Procijenjeni životni vijek, godine | Značajke: |
Ruska plava mačka | 15 | Ispravnim pristupom životni vijek se povećava na 19 godina. Od 8. godine života vlasnik mora kućnog ljubimca godišnje pokazivati veterinaru |
Škotski lopouhi | dvadeset | Imaju izvrstan imunitet. No, ovi ljubimci imaju problema s kralježnicom, stoga je važno redovito posjećivati veterinara. Te bolesti nisu opasne, ali mogu skratiti život mačke. |
bengalski | 16 | Nije sklon bolestima srca. Pasmina je jedna od najtvrđih. Uz pravilnu njegu i prehranu žive iznad navedenog razdoblja |
Abesinski | 17 | Uz kvalitetno održavanje žive i do 20 godina. Imati predispoziciju za bubrežne bolesti. Da bi mačka živjela duže od navedenog razdoblja, vlasnici moraju nadgledati zdravlje njezinih zuba. |
britanski | 15 | Imaju dobro razvijene mišiće i snažan imunitet. Vode aktivan životni stil. Gotovo nije osjetljiv na rak. Postoje pojedinci koji žive do 20 godina |
Perzijski | dvadeset | Perzijanci mogu doseći 20 godina. Zabilježen je slučaj kada je mužjak ove pasmine doživio 37 godina. Izbirljiv u prehrani, sklon gastrointestinalnim bolestima |
sijamski | dvadeset | Također žive preko 20 godina. Potrebno je uzeti u obzir činjenicu da su rasne jedinke osjetljivije na bolesti od mestiza. Često pate od glaukoma, strabizma, zatajenja bubrega |
Sibirski | 17 | Postoje slučajevi kada su pojedinci prešli 25-godišnju granicu. Predstavnici ove pasmine imaju dobro zdravlje. |
Sfinga | 12-15 | Maksimalni životni vijek je 31 godinu. Imati izvrstan imunitet i u kasnijoj dobi. |
3 Starost mačke u odnosu na čovjeka
Najlakši način da saznate ljudsku dob mačke pomnožite je sa sedam. Nije prikladno za kućne ljubimce starije od 5 godina.
Prema drugoj metodi, prva godina životinjskog života izjednačena je s 15 ljudskih godina. Svaki sljedeći povećava ovu brojku za još 4. Deset godina mačke odgovara 60 godina kod ljudi..