Labrador retriver: parametri rasta šteneta i odraslog psa
Za labrador retrivere, kao i za bilo koju pasminu pasa, razvijeni su parametri osnovnih mjerenja kako bi se vlasniku olakšalo praćenje rasta i razvoja ljubimca. Tablicu vrijednosti možete kupiti u uzgajivačnici ako je pas tamo. Imajte na umu da su tamo dane vrijednosti približne i nisu u potpunosti točne za sve pse. Mjerenja možete obavljati mjesečno i kod kuće i u klubu uz sudjelovanje specijalista za pse.
1 Približna tablica veličine štenaca
Ako mjerenja labradora odgovaraju standardima, pas će moći sudjelovati na izložbama. Mjerenja može obaviti vlasnik kod kuće ili kontaktiranje kvalificiranog stručnjaka u tu svrhu.
Stručnjaci ponekad mjere životinju ne u grebenu, već mnogo niže, što uslijed čega pas možda neće doseći traženi standard. Labrador čija visina u grebenu ne udovoljava deklariranim standardima izuzet je od sudjelovanja na izložbama.
Tablica veličina za približna mjerenja šteneta od jednog do 12 mjeseci:
Dob, mjeseci | Težina, kg | Visina grebena, cm | Obim prsnog koša, cm | Opseg glave, cm | Opseg njuške, cm | Duljina njuške, cm | Pastern opseg, cm |
1 mjesec | 3,4-3,8 | 23-23,5 | 37-38 (prikaz, stručni) | 27-28 (prikaz, stručni) | 17 | 3,5-4 | devet |
2 mjeseca | 7-8 | 30-32,5 | 45-56 (prikaz, stručni) | 29-32,5 | 20,5-22 | 4,5-5,5 | 10.5-11 |
3 mjeseca | 12-14 | 39,5-42 | 51-56 (prikaz, stručni) | 34-36 (prikaz, stručni) | 23-24 (prikaz, stručni) | 6-7 | 11,5-12 |
4 mjeseca | 17-19 | 44-46 (prikaz, stručni) | 60-64 (prikaz, stručni) | 38-39 (prikaz, stručni) | 24-26 (prikaz, stručni) | 7-8 | 11,5-12 |
5 mjeseci | 21-22 (prikaz, stručni) | 48-51 (prikaz, stručni) | 66-68 (prikaz, stručni) | 41-42 (prikaz, stručni) | 25-27 (prikaz, stručni) | 7,5-8,5 | 11,5-12,5 |
6 mjeseci | 24-26 (prikaz, stručni) | 50-55 (prikaz, stručni) | 67-70 (prikaz, stručni) | 42-43 (prikaz, stručni) | 27-28 (prikaz, stručni) | 7,5-9 | 11,5-12,5 |
Sedam mjeseci | 26-28 (prikaz, stručni) | 52-56 (prikaz, stručni) | 69-74 (prikaz, stručni) | 43-44 | 28-29 (prikaz, stručni) | 7,5-9 | 11,5-13 |
8 mjeseci | 28-30 (prikaz, stručni) | 54-57 (prikaz, stručni) | 70-76 (prikaz, stručni) | 45-46 (prikaz, stručni) | 28-30 (prikaz, stručni) | 7,5-9 | 11,5-13 |
9 mjeseci | 29-32 (prikaz, stručni) | 54-58 (prikaz, stručni) | 70-77 (prikaz, stručni) | 46-48 (prikaz, stručni) | 28-31 (prikaz, stručni) | 7,5-9,5 | 11,5-13,5 |
10 mjeseci | 30-36 (prikaz, stručni) | 54-58 (prikaz, stručni) | 70-84 (prikaz, stručni) | 46-55 (prikaz, stručni) | 28-32 (prikaz, stručni) | 7,5-10 | 11,5-14 |
Odrasli pas | 30-40 | 54-58 (prikaz, stručni) | 70-86 (prikaz, stručni) | 46-56 (prikaz, stručni) | 28-32 (prikaz, stručni) | 7,5-10 | 11,5-1 |
Tablica prikazuje prosječne parametre, budući da su svi psi individualni. Nekima rast prestaje već šest mjeseci, dok drugima naraste i do 12 mjeseci. Mužjaci su masivniji i veći su od kuja i teže puno više, pa veličina i težina kućnog ljubimca ne bi trebali točno odgovarati podacima danim u tablici.
Za 10 mjeseci života prosječna visina i težina životinje povećavaju se 10 puta. Počevši od osmog mjeseca, rast se obično formira u potpunosti i ne mijenja se naknadno.
2 Sam mjerenje
Vlasnik mora točno znati veličinu svog labradora i pratiti ih od prvih dana kupnje šteneta. Početnik uzgajivača pasa može zatražiti pomoć od drugih, iskusnijih vlasnika koji su već sudjelovali na izložbama..
Dekodiranje slike:
- 1-2 - greben;
- 3-4 - sakrum;
- 5-6 - tijelo (kosa duljina);
- 7-8 - prednja noga;
- 9-10 - njuška;
- 10-11 - čelo;
- 12-13 - dubina prsa;
- 14 - prsa;
- 15 - metakarpus;
- 16-17 - glava u jagodičnim kostima;
- 18-19 - sanduk sprijeda.
Tijekom postupka mjerenja, pas mora mirno stajati na ravnoj površini u izložbenoj pozi. Mjerenja se vrše centimetarskom vrpcom, u mirnoj atmosferi, tako da pas ničemu ne odvlači pažnju i stoji u razini.